Aktivkohlefilter geeignet für Roblin 5403004 (2St.)
- Durchmesser (mm): 200
- Nutzungsdauer (in Monaten): 4
-
Haltbarkeit (in Jahren):
Bei trockener und dunkler Lagerung.

13,95 €
Gesamtsumme- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,7/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Sie sind ein Gewerbetreibender oder im öffentlichen Sektor tätig und möchten eine größere Menge bestellen? Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.
Roblin Aktivkohlefilter 5403004 von AllSpares (2St.)
Ersatz-Aktivkohlefilter für Umlufthauben
Der Aktivkohlefilter hilft dabei, die Luft in der Küche sauber zu halten, der Filter hält Fett und Essensgerüche zurück, sogar Fischgeruch wird neutralisiert. Fettablagerungen im Küchenbereich werden bei regelmäßig ausgetauschtem Filter stark reduziert. Ihre Umgebung wird gesünder und das Risiko auf Allergien nimmt ab.
Je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube sollte der Filter alle 4 Monate ersetzt werden, danach verliert er durch Sättigung der Kohlepartikel seine Wirkung. Zusätzlich sollte der Metallfilter 1x im Monat gereinigt werden.
Anzahl pro Verpackungseinheit | 2 |
---|---|
Marke | AllSpares |
EAN | 3663097807852 |
Gerätenamen | Dunstabzugshaube, Abzugshaube, Küchenhaube, Wrasenabzug |
Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | 5403004, 112.0158.515 |
Durchmesser (mm) | 200 |
Nutzungsdauer (in Monaten) | 4 |
Haltbarkeit (in Jahren) Bei trockener und dunkler Lagerung. |
15 |

Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
Marke | Modell |
---|---|
Roblin | 110.0271.550 |
Roblin | 110.0271.708 |
Roblin | 110.0271.709 |
Roblin | 110.0271.742 |
Roblin | 110.0389.260 |
Roblin | 110.0389.311 |
Roblin | 110.0389.314 |
Roblin | 110.0389.315 |
Roblin | 110.0389.316 |
Roblin | 112.0179.183 |
Roblin | 112.0179.185 |
Roblin | 305.0574.123 |
Roblin | 305.0574.124 |
Roblin | 321.0497.761 |
Roblin | 321.0497.762 |
Roblin | 321.0497.763 |
Roblin | 321.0538.153 |
Roblin | 321.0538.154 |
Roblin | 321.0538.155 |
Roblin | 330.0490.534 |
Roblin | 330.0490.535 |
Roblin | 330.0497.765 |
Roblin | 330.0497.766 |
Roblin | 330.0497.768 |
Roblin | 330.0497.770 |
Roblin | 330.0497.791 |
Roblin | 330.0497.792 |
Roblin | 330.0537.294 |
Roblin | 330.0539.305 |
Roblin | 330.0563.535 |
Roblin | 330.0563.536 |
Roblin | 330.0563.539 |
Roblin | 330.0563.561 |
Roblin | 330.0574.040 |
Roblin | 330.0615.835 |
Roblin | 330.0716.628 |
Roblin | 330.0716.629 |
Roblin | 330.0716.630 |
Roblin | 330.0716.671 |
Roblin | 330.0716.672 |
Roblin | 330.0716.813 |
Roblin | 345.0497.800 |
Roblin | 345.0563.468 |
Roblin | 345.0563.469 |
Roblin | 400 INOX / VERRE BLANC |
Roblin | 5001000 |
Roblin | 5001001 |
Roblin | 5001002 |
Roblin | 5001006 |
Roblin | 5001007 |
Roblin | 5001008 |
Roblin | 5001009 |
Roblin | 5001010 |
Roblin | 5001011 |
Roblin | 5001012 |
Roblin | 5001013 |
Roblin | 5001014 |
Roblin | 5001015 |
Roblin | 5001016 |
Roblin | 5001017 |
Roblin | 5001018 |
Roblin | 5001019 |
Roblin | 5001020 |
Roblin | 5001021 |
Roblin | 5001022 |
Roblin | 5001023 |
Roblin | 5003000 |
Roblin | 5003001 |
Roblin | 5003002 |
Roblin | 5003003 |
Roblin | 5003004 |
Roblin | 5003005 |
Roblin | 5003006 |
Roblin | 5003007 |
Roblin | 5003008 |
Roblin | 5010001 |
Roblin | 5010100 |
Roblin | 5011000 |
Roblin | 5016003 |
Roblin | 5016004 |
Roblin | 5016005 |
Roblin | 5016006 |
Roblin | 5025000 |
Roblin | 5025001 |
Roblin | 5025002 |
Roblin | 5025003 |
Roblin | 5025004 |
Roblin | 5025005 |
Roblin | 5025008 |
Roblin | 5025009 |
Roblin | 5029017 |
Roblin | 5031000 |
Roblin | 5038009 |
Roblin | 5038010 |
Roblin | 5038011 |
Roblin | 5038012 |
Roblin | 5038013 |
Roblin | 5038014 |
Roblin | 5045001 |
Roblin | 5046002 |
Roblin | 5046003 |
Roblin | 5059002 |
Roblin | 5059003 |
Roblin | 5059004 |
Roblin | 5059005 |
Roblin | 5059006 |
Roblin | 5059007 |
Roblin | 5066002 |
Roblin | 5066003 |
Roblin | 5067010 |
Roblin | 5067011 |
Roblin | 5067012 |
Roblin | 5067013 |
Roblin | 5102031 |
Roblin | 5102032 |
Roblin | 5104001 |
Roblin | 5104002 |
Roblin | 5201013 |
Roblin | 5512626 |
Roblin | 5512633 |
Roblin | 5512640 |
Roblin | 5629928 |
Roblin | 5629935 |
Roblin | 5629997 |
Roblin | 5630306 |
Roblin | 5630337 |
Roblin | 5630344 |
Roblin | 6008100 |
Roblin | 6008101 |
Roblin | 6008102 |
Roblin | 6013000 |
Roblin | 6013009 |
Roblin | 6013020 |
Roblin | 6013021 |
Roblin | 6013108 |
Roblin | 6013109 |
Roblin | 6015000 |
Roblin | 6015001 |
Roblin | 6015002 |
Roblin | 6016000 |
Roblin | 6016002 |
Roblin | 6209019 |
Roblin | 6209023 |
Roblin | 6209219 |
Roblin | 6410877 |
Roblin | 6410884 |
Roblin | 6410891 |
Roblin | 6411102 |
Roblin | 6411119 |
Roblin | 6411560 |
Roblin | 6510028 |
Roblin | 6515887 |
Roblin | 6668392 |
Roblin | 6668804 |
Roblin | 6668828 |
Roblin | 6668835 |
Roblin | 6839747 |
Roblin | APOLLON |
Roblin | APOLLON 500 G |
Roblin | APOLLON 500 MM |
Roblin | APOLLON 500 N |
Roblin | ARIA |
Roblin | ARIA 520 |
Roblin | ARIA 520 ET 700 MM |
Roblin | ARIA 520 INOX |
Roblin | ARIA 532 |
Roblin | ARIA 700 |
Roblin | ARIA 700 INOX |
Roblin | ARIA 732 INOX |
Roblin | ASTRA 600 ET 900 MM |
Roblin | ASTRA 600 INOX |
Roblin | ASTRA 900 INOX |
Roblin | ASTRA MURALE 600 |
Roblin | ASTRA MURALE 900 |
Roblin | ASTRA/2 900 MURALE |
Roblin | AURA 800 |
Roblin | AURA 800 VERRE |
Roblin | CAMELIA 800 |
Roblin | CAMELIA 800 VERRE BL |
Roblin | CAMELIA 800 VERRE N |
Roblin | CAPSULE |
Roblin | CAPSULE 900 VERRE NOIR |
Roblin | CREATIX 800 |
Roblin | CREATIX 800 BLANC |
Roblin | CREATIX 800 NOIR |
Roblin | CREATIX 800 VERRE BL |
Roblin | CREATIX 800 VERRE N |
Roblin | CREATIX 800 VR BLC |
Roblin | CREATIX 800 VR NOIR |
Roblin | CRYSTAL 900 |
Roblin | DANUBE 800 |
Roblin | DANUBE 800 VERRE BL |
Roblin | DANUBE 800 VERRE N |
Roblin | DIVA 900 INOX |
Roblin | DIVA 900 S |
Roblin | DIVINE |
Roblin | DIVINE 900 VERRE NOIR |
Roblin | DUNE XL 900 |
Roblin | DUNE XLS 900 |
Roblin | DUO |
Roblin | DUO 800 |
Roblin | EDEN 900 |
Roblin | EDEN 900 VERRE BL |
Roblin | EDEN 900 VERRE N |
Roblin | EES INSPIRATION/3 1000 FXIX |
Roblin | EOLE 600 |
Roblin | EOLE 645 |
Roblin | EOLE 650 |
Roblin | EOLE 945 |
Roblin | EOLE 950 |
Roblin | EOLE MURALE 655 S |
Roblin | EOLE MURALE 955S |
Roblin | EPOQUE 900 |
Roblin | EPSILONE |
Roblin | EPSILONE 400 VERRE BL |
Roblin | GLISS 800 |
Roblin | GLISS 800 NOIR |
Roblin | GLISS 800 VERRE BL |
Roblin | GLISS 800 VERRE BLANC |
Roblin | GLISS 800 VERRE N |
Roblin | GRAND LARGE 1200 |
Roblin | GRAND LARGE XL 1200 |
Roblin | GRAPHIC MURALE 900 |
Roblin | HELIOS 900 |
Roblin | HYPNOSE |
Roblin | HYPNOSE PLUS 800 NOIR |
Roblin | INSPIRATION 3 |
Roblin | KALEIDOS |
Roblin | LUSTRE KALEIDOS 600 N |
Roblin | LUSTRE VERTIGO 515 INOX |
Roblin | MAJESTY |
Roblin | MAJESTY 600 |
Roblin | MARGAUX |
Roblin | MARGAUX 700 |
Roblin | MARGAUX 700 ACIER |
Roblin | MARGAUX 700 CUIVRE |
Roblin | MARGAUX 700 GRIS BÉTON |
Roblin | MARGAUX 700 METAL |
Roblin | MARGAUX XL |
Roblin | MARGAUX XL ILOT |
Roblin | MARGAUX XL ILOT 1100 CUIVRE |
Roblin | MARGAUX XL ILOT 1100 FONTE |
Roblin | MARGAUX XL ILOT 1100 METAL |
Roblin | MINERALE |
Roblin | MINERALE INCLINEE 800 |
Roblin | MINERALE PLATE 800 |
Roblin | MOLIERE |
Roblin | MOLIERE 800 BLANCHE |
Roblin | MOLIERE 800 NOIR |
Roblin | MOLIERE 800 VERRE |
Roblin | NATURE |
Roblin | NATURE PLATE 800 |
Roblin | NOROIT 900 |
Roblin | OSIRIS |
Roblin | OSIRIS 900 N |
Roblin | ROMANCE |
Roblin | ROMANCE 800 VERRE |
Roblin | ROMANCE 800 VERRE A/G |
Roblin | ROMANCE 800 VERRE B/T |
Roblin | RORC60AN |
Roblin | SLIM FX1000 |
Roblin | VENUS 800 VERRE BLANC |
Roblin | VERSANT 800 |
Roblin | VERSANT 800 VERRE BL |
Roblin | VERSANT 800 VERRE N |
Roblin | VERSANT 800 VR NOIR |
Roblin | VERTIGO |
Roblin | VULCAIN 800 INOX |
Roblin | WINDY |
Roblin | WINDY 1200 INOX |
Roblin | WINDY 900 ET 1200 MM |
Roblin | WINDY 900 INOX |
Roblin | WINDY PRO 1000 |
Roblin | WINDY PRO 900 |
Fragen?