Juno Grillrost für Backofen 466x385mm / 3878861016
3878861016_ju
Vorrätig, Lieferzeit 1-4 Tage.
34,95 €
Pro Stück
- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,7/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Sie sind ein Gewerbetreibender oder im öffentlichen Sektor tätig und möchten eine größere Menge bestellen? Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.
Juno Grillrost für Backofen 466x385mm / 3878861016
Das Juno Grillrost 3878861016 ist ein originales Zubehörteil, das mit verschiedenen Juno Backöfen kompatibel ist. Mit seiner robusten, verchromten Metallkonstruktion bietet es eine stabile Basis zum Grillen, Backen und Platzieren von Auflaufformen.Dank der Maße von 466 x 385 mm ist das Rost groß genug für mehrere Zubereitungen gleichzeitig. Es lässt sich einfach einsetzen und herausnehmen und sorgt für eine optimale Luftzirkulation für eine gleichmäßige Garung deiner Speisen.
| Anzahl pro Verpackungseinheit | 1 |
|---|---|
| Marke | Juno |
| EAN | 7321423850236 |
| Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | 3878861016, 140064006012 |
| Maße (mm) | 466x385 |
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
| Marke | Modell |
|---|---|
| Juno | 94928700200 |
| Juno | 94928700300 |
| Juno | 94928803500 |
| Juno | 94928803600 |
| Juno | 94949401300 |
| Juno | 94949701700 |
| Juno | 94949701701 |
| Juno | 94949701702 |
| Juno | 94949701703 |
| Juno | 94949701704 |
| Juno | 94949809600 |
| Juno | 94949809601 |
| Juno | 94949809700 |
| Juno | 94949809701 |
| Juno | 94949818800 |
| Juno | 94949818801 |
| Juno | 94949819500 |
| Juno | 94949819501 |
| Juno | 94949819600 |
| Juno | 94949819601 |
| Juno | 94949902900 |
| Juno | 94949931400 |
| Juno | 94949934800 |
| Juno | 94949934801 |
| Juno | 94971400903 |
| Juno | 94971400904 |
| Juno | 94971653301 |
| Juno | 94971653302 |
| Juno | 94971701202 |
| Juno | 94971705300 |
| Juno | 94971705301 |
| Juno | 94971705302 |
| Juno | 94971815402 |
| Juno | 94971864400 |
| Juno | 94971864401 |
| Juno | 94971864402 |
| Juno | 94972255901 |
| Juno | 94972340000 |
| Juno | 94972340200 |
| Juno | 94972340500 |
| Juno | 94972340501 |
| Juno | JB084C0 |
| Juno | JB084C1 |
| Juno | JB094C7 |
| Juno | JB094C9 |
| Juno | JB096B2 |
| Juno | JB097C5 |
| Juno | JB097C9 |
| Juno | JB121D0 |
| Juno | JB121D5 |
| Juno | JB126D0 |
| Juno | JB126D2 |
| Juno | JB126D5 |
| Juno | JB126S0 |
| Juno | JB126S2 |
| Juno | JB131D8 |
| Juno | JB136D8 |
| Juno | JB171F6 |
| Juno | JB171M6 |
| Juno | JB176M6 |
| Juno | JB176S6 |
| Juno | JH084C0 |
| Juno | JH084C1 |
| Juno | JH094C7 |
| Juno | JH094C9 |
Fragen?




