Elica Longlife Aktivkohlefilter CFC0140423 Modell 45
- Maße (mm): 227x205x10
- Nutzungsdauer (in Monaten): 36
-
Haltbarkeit (in Jahren):
15
Bei trockener und dunkler Lagerung.
35,95 €
Gesamtsumme- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,7/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Sie sind ein Gewerbetreibender oder im öffentlichen Sektor tätig und möchten eine größere Menge bestellen? Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.
Elica Longlife Aktivkohlefilter CFC0140423 Modell 45 / F00431/S
Longlife-Aktivkohlefilter für Umlufthauben
Ein Aktivkohlefilter hilft dabei, die Luft in der Küche sauber zu halten, der Filter hält Fett und Essensgerüche zurück, sogar Fischgeruch wird neutralisiert. Fettablagerungen im Küchenbereich werden bei regelmäßig ausgetauschtem Filter stark reduziert. Ihre Umgebung wird gesünder und das Risiko auf Allergien nimmt ab.
Ein Longlife-Filter kann im Gegensatz zum Standard Kohlefilter gereinigt und mehrmals wiederverwendet werden, was sowohl Ihrem Geldbeutel als auch der Umwelt zugutekommt.
Je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube sollte er 4x im Jahr gereinigt werden, danach verliert er durch Sättigung der Kohlepartikel seine Wirkung. Man kann den Filter in der Spülmaschine bei 65°C reinigen, vorsichtig etwas ausklopfen und danach im Backofen ca. 10 Minuten lang bei 100°C trocknen.
Bitte reinigen Sie den Filter in einer leeren Spülmaschine ohne Geschirr, da sonst Speisereste in den Filter gelangen können, die sich nicht mehr entfernen lassen. Verwenden Sie ihr herkömmliches Spülmaschinenmittel.
Dieser Filter sollte nach drei Jahren ausgetauscht werden, da das Absorbierungsvermögen dann stark zurück gegangen ist.
Zusätzlich sollte der Metallfilter 1x im Monat gereinigt werden, da sonst der Luftstrom durch Fett und andere Substanzen behindert werden kann.
| Anzahl pro Verpackungseinheit | 1 |
|---|---|
| Marke | Elica |
| EAN | 8020283044753 |
| Gerätenamen | Dunstabzugshaube, Abzugshaube, Küchenhaube, Wrasenabzug |
| Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | CFC0140423, F00431/S, F00431, Mod.45, Modèle 45 |
| Maße (mm) | 227x205x10 |
| Nutzungsdauer (in Monaten) | 36 |
|
Haltbarkeit (in Jahren) Bei trockener und dunkler Lagerung. |
15 |
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
| Marke | Modell |
|---|---|
| Elica | 61614583 |
| Elica | 208182904407 |
| Elica | 208182904408 |
| Elica | 208182904409 |
| Elica | 208182904410 |
| Elica | 208182904411 |
| Elica | 208182904412 |
| Elica | 208182904413 |
| Elica | 208182904414 |
| Elica | 208182904415 |
| Elica | 208182904416 |
| Elica | 208298504403 |
| Elica | 208298504404 |
| Elica | 208299304402 |
| Elica | 208301204402 |
| Elica | 208301204403 |
| Elica | 208301204404 |
| Elica | 208302004401 |
| Elica | 208302004402 |
| Elica | 208309204403 |
| Elica | 208309246601 |
| Elica | 208309304401 |
| Elica | 208309304402 |
| Elica | 208309304403 |
| Elica | 208309804404 |
| Elica | 208309804405 |
| Elica | 208309804406 |
| Elica | 208309804407 |
| Elica | 208309804408 |
| Elica | 208309846603 |
| Elica | 208309846604 |
| Elica | 208309846605 |
| Elica | 208355404756 |
| Elica | 208355404757 |
| Elica | 208355404758 |
| Elica | 208355404759 |
| Elica | 208355404760 |
| Elica | 208355404761 |
| Elica | 208355404762 |
| Elica | 208355404763 |
| Elica | 208355404765 |
| Elica | 208355404766 |
| Elica | 208355404767 |
| Elica | 208355404774 |
| Elica | 208355404775 |
| Elica | 61614583A |
| Elica | 61614584A |
| Elica | APLOMB BL/A/60 PRF0166938 |
| Elica | APLOMB BL/A/90 PRF0166939 |
| Elica | APLOMB WH/A/60 PRF0166940 |
| Elica | APLOMB WH/A/90 PRF0166941 |
| Elica | DIVA BL/F/55 |
| Elica | DIVA BL/F/80 |
| Elica | KUADRA ILHA 43 |
| Elica | KUADRA ISLAND IX/A/43 |
| Elica | KUADRA ISLAND IX/A/60 |
| Elica | KUADRA IX/A/43 |
| Elica | KUADRA IX/A/60 |
| Elica | MINI IO |
| Elica | MINI OM BL/F/55 |
| Elica | MINI OM MIRR/F/55 |
| Elica | MINI OM WH/F/55 |
| Elica | MINI OM WH/F/55 208182940602 |
| Elica | MOVIDA BL/F/55 |
| Elica | MOVIDA BL/F/80 |
| Elica | MOVIDA WH/F/80 |
| Elica | PANAREA LX/IX/A/43 |
| Elica | PLAT BL/F/55 PRF0164946 |
| Elica | PLAT BL/F/80 PRF0164874 |
| Elica | PLAT WH/F/55 PRF0165707 |
| Elica | PLAT WH/F/80 PRF0165712 |
| Elica | PRF0006491 |
| Elica | PRF0006491A |
| Elica | PRF0007028 |
| Elica | PRF0007028A |
| Elica | PRF0007419 |
| Elica | PRF0007419A |
| Elica | PRF0007655 |
| Elica | PRF0007655A |
| Elica | PRF0007783 |
| Elica | PRF0007783A |
| Elica | PRF0009572 |
| Elica | PRF0009572A |
| Elica | PRF0010046 |
| Elica | PRF0012319 |
| Elica | PRF0016793 |
| Elica | PRF0018206 |
| Elica | PRF0019125 |
| Elica | PRF0021115 |
| Elica | PRF0021133 |
| Elica | PRF0021133A |
| Elica | PRF0021133B |
| Elica | PRF0022236 |
| Elica | PRF0022249 |
| Elica | PRF0023543 |
| Elica | PRF0023544 |
| Elica | PRF0023545 |
| Elica | PRF0038751 |
| Elica | PRF0038751A |
| Elica | PRF0038751B |
| Elica | PRF0044794 |
| Elica | PRF0044794A |
| Elica | PRF0080075 |
| Elica | PRF0080075A |
| Elica | PRF0088054 |
| Elica | PRF0090717 |
| Elica | PRF0090717A |
| Elica | PRF0090718 |
| Elica | PRF0090718A |
| Elica | PRF0090719 |
| Elica | PRF0090719A |
| Elica | PRF0090720 |
| Elica | PRF0090720A |
| Elica | PRF0092207 |
| Elica | PRF0092226 |
| Elica | PRF0092237 |
| Elica | PRF0098457 |
| Elica | PRF0098462 |
| Elica | SUPER PLAT BL/F/80 PRF0164980 |
| Elica | SUPER PLAT GR/F/80 PRF0165017 |
| Elica | TUBE |
| Elica | TUBE ILHA |
| Elica | TUBE ISLAND IX/A/43 |
| Elica | TUBE IX/A/43 |
| Elica | TUBE PRO BL/A/43 |
| Elica | TUBE PRO ISLAND BL/A/43 |
| Elica | TUBE PRO ISLAND IX/A/43 |
| Elica | TUBE PRO ISLAND WH/A/43 |
| Elica | TUBE PRO IX/A/43 |
| Elica | TUBE PRO WH/A/43 |
Fragen?




