Aktivkohlefilter geeignet für Silverline YT971.1000.104 / YT971.1000.107 (2 Stück)
- Durchmesser (mm): 124
- Dicke (mm): 40
- Nutzungsdauer (in Monaten): 6
- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,7/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Sie sind ein Gewerbetreibender oder im öffentlichen Sektor tätig und möchten eine größere Menge bestellen? Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.
Aktivkohlefilter geeignet für Silverline YT971.1000.104 / YT971.1000.107 (2 Stück)
Wenn Sie eine Dunstabzugshaube besitzen, benötigen Sie auch einen Aktivkohlefilter, der die Luft in Ihrer Küche sauber hält. Kochgerüche bleiben oft lange in der Küche hängen. Eine Dunstabzugshaube saugt diese Gerüche auf, sodass sie aus der Luft verschwinden. Wenn Sie die Haube während und nach dem Kochen einschalten, kann der Aktivkohlefilter seine Arbeit verrichten. Der Aktivkohlefilter in Ihrer Dunstabzugshaube entfernt unangenehme Gerüche und sogar einen Teil der Feinstaubpartikel aus der Küchenluft. So müssen Sie sich keine Sorgen mehr über anhaltende Kochgerüche machen.
- Der Aktivkohlefilter ist geeignet für Dunstabzugshauben mit Umluftsystem.
- Inhalt: 2 Stück
- Durchmesser: 125 mm
- Der Austausch des Aktivkohlefilters ist einfach und kann selbst durchgeführt werden.
- Prüfen Sie vor dem Online-Kauf genau, welches Modell Ihre Dunstabzugshaube hat.
Je nach Nutzung der Dunstabzugshaube empfehlen wir, den Filter alle 6 Monate zu wechseln (bei häufiger Nutzung oder bei stark fettigem Kochen wie beim Frittieren sollte der Wechsel öfter erfolgen). Wenn der Filter nicht rechtzeitig gewechselt wird, sättigen sich die Kohlepartikel und verlieren ihre Wirkung.
| Anzahl pro Verpackungseinheit | 2 |
|---|---|
| Marke | AllSpares |
| EAN | 8721515360831 |
| Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | AS-AZKF4300, YT971.1000.107, YT971.1000.104, YT971000107, YT9711000104 |
| Dicke (mm) | 40 |
| Durchmesser (mm) | 124 |
| Nutzungsdauer (in Monaten) | 6 |
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
| Marke | Modell |
|---|---|
| Silverline | 1190 |
| Silverline | 1190.5 |
| Silverline | 1190.5.480.01 |
| Silverline | 1190.5.480.02 |
| Silverline | 1190.6 |
| Silverline | 1190.6 SM |
| Silverline | 1190.6.480.02 |
| Silverline | 1190.6.480.03 |
| Silverline | 1190.6.480.05 |
| Silverline | 1190.6.480.08 |
| Silverline | 1190.6.480.10 |
| Silverline | 1190.6.480.11 |
| Silverline | 1190.6.480.13 |
| Silverline | 1190.6.655.01 |
| Silverline | 1190.6.655.02 |
| Silverline | 1190.8 |
| Silverline | 1190.8.480.01 |
| Silverline | 1190.8.480.02 |
| Silverline | 2153 |
| Silverline | 2153.6 |
| Silverline | 2153.6.480.01 |
| Silverline | 3159.6.733.03 |
| Silverline | 3159.9.733.02 |
| Silverline | 3481.6.733.01 |
| Silverline | 3481.6.733.02 |
| Silverline | 3481.9.733.01 |
| Silverline | 3481.9.733.02 |
| Silverline | OR2153-60 RF |
| Silverline | OR2153-60 SR |
| Silverline | OR215360RF |
| Silverline | OR215360SR |
| Silverline | PE140-60 HVID |
| Silverline | PE141-60 STAL |
| Silverline | PE151-60 HVID |
| Silverline | SJ 1140 |
| Silverline | SJ1140 |
| Silverline | SM 1110 |
| Silverline | SM 1140 |
| Silverline | SM 1142 |
| Silverline | SM 1143 HVID |
| Silverline | SM 1143 SORT |
| Silverline | SM 1143-50 HV |
| Silverline | SM 1190-80 HV |
| Silverline | SM 1190-80 SR |
| Silverline | SM1110 |
| Silverline | SM1140 |
| Silverline | SM1142 |
| Silverline | SM114350HV |
| Silverline | SM1143HVID |
| Silverline | SM1143SORT |
| Silverline | SM119080HV |
| Silverline | SM119080SE |
Fragen?




